|
6063國(guó)標(biāo)實(shí)心棒規(guī)格
6063 National Standard Solid Bar Specification
|
|
|---|---|
| 序號(hào) | 型號(hào) |
| 1 | 76.2*72.4 |
| 2 | 68.5*60.5 |
| 3 | 77*69 |
| 4 | 72*69.2 |
| 5 | 75*69.5 |
| 6 | 76*72 |
| 7 | 101.6*89.1 |
| 8 | 94*91 |
| 9 | 72*64 |
| 10 | 59*50 |
| 11 | 56*48 |
| 12 | 52*45.5 |
| 13 | 88*86.6 |
| 14 | 82*77 |
| 15 | 113*106 |
| 16 | 88*86.5 |
| 17 | 78*72 |
| 18 | 86*60 |
| 19 | 104.4*100.6 |
| 20 | 50*28 |
| 21 | 100*97 |
| 22 | 82*74 |
| 23 | 68.3*61.5 |
| 24 | 65*59.3 |
| 25 | 88.1*82.3 |
| 26 | 117*110.5 |
| 27 | 100*73 |
| 28 | 86*79 |
| 29 | 88.5*80.5 |
| 30 | 56*47 |
| 31 | 55*47 |
| 32 | 77*71 |
| 33 | 56.4*44 |
| 34 | 79*69 |
| 35 | 77*67.1 |
| 36 | 69*62 |
| 37 | 75.3*70.5 |
| 38 | 49*42 |
| 39 | 106*100.5 |
| 40 | 77*66 |
| 41 | 126.5*120 |
| 42 | 30*4.9 |
| 43 | 74.3*70.5 |
| 44 | 103*58 |
| 45 | 56*45 |
| 46 | 52.3*32.3 |
| 47 | 55.2*38.5 |
| 48 | 112.5*109 |
| 49 | 25.4*1.25 |
| 50 | 26*20 |
| 51 | 58*48 |
| 52 | 106*51 |
| 53 | 55*39.5 |
| 54 | 55*46 |
| 55 | 19*1.0 |
| 56 | 50*1.5 |
| 57 | 28*1.4 |
| 58 | 25*1.45 |
| 59 | 25*1.7 |
| 60 | 25*1.25 |
| 61 | 25*1.2 |
| 62 | 28*2.0 |
| 63 | 30*23 |
| 64 | 58*1.2 |
| 65 | 30*2.0 |
| 66 | 28*1.7 |
| 67 | 30*1.4 |
| 68 | 32*1.7 |
| 69 | 16*1.4 |
| 70 | 25*2.0 |
| 71 | 58*1.4 |
| 72 | 30*1.7 |
| 73 | 60*1.2 |
| 74 | 32*1.25 |
| 75 | 32*12 |
| 76 | 32*2.05 |
| 77 | 60*1.4 |
| 78 | 120*116 |
| 79 | 104.7*88.7 |
| 80 | 66*59 |
| 81 | 80*60 |
| 82 | 85*41 |
| 83 | 89*53 |
| 84 | 127*121 |
| 85 | 81*61 |
| 86 | 75*44.5 |
| 87 | 89*52 |
| 88 | 85*40.5 |
| 89 | 108*104.4 |
| 90 | 80*47 |
| 91 | 64.5*50 |
| 92 | YG03 |
| 93 | 81*53 |
| 94 | 75*72.7 |
| 95 | 135*118 |
| 96 | 98.2*95 |
| 97 | 110*102 |
| 98 | 124.5*93.5 |
| 99 | 115*104 |
| 100 | 114.6*111.4 |
| 101 | 92*73 |
| 102 | 56*39 |
| 103 | 100*90 |
| 104 | 77*63 |
| 105 | 103*97 |
| 106 | 97*66 |
| 107 | 50*37 |
| 108 | 36.5*20 |
| 109 | 140*100 |
| 110 | 75*72 |
| 111 | 88*70 |
| 112 | 105.5*93 |
| 113 | 140*133.5 |
| 114 | 28.5*27 |
| 115 | 81*44.5 |
| 116 | 53*50 |
| 117 | 100.5*92.5 |
| 118 | 121*101 |
| 119 | 66.5*61.5 |
| 120 | 75*72 |
| 121 | 66*59 |
| 122 | 100*97 |
| 123 | 56*47.4 |
| 124 | 98.2*95 |
| 125 | 114.6*111.4 |
| 126 | 25*15 |
| 127 | 120*1.5 |
| 128 | 36.5*20 |
| 129 | 22*19.6 |
| 130 | 23*19 |
| 131 | 23*18 |
| 132 | 23*20 |
| 133 | 22.2*1.4 |
| 134 | 22*17 |
| 135 | 12.7*1.0 |
| 136 | 55.2*44 |
| 137 | 95*88.5 |
| 138 | 72*53 |
| 139 | 127*103.5 |
| 140 | 38*2.2 |
| 141 | 127.5*121.5 |
| 142 | 137.5*126 |
| 143 | 136.5*108 |
| 144 | 110*99 |
| 145 | 100*86 |
| 146 | 9.53*0.45 |
| 147 | 80*76 |
| 148 | 50*2.0 |
| 149 | 30*1.5 |
| 150 | * |












