|
6063國標實心棒規(guī)格
6063 National Standard Solid Bar Specification
|
|
|---|---|
| 序號 | 型號 |
| 1 | 直徑(diameter)6mm |
| 2 | 直徑(diameter)7mm |
| 3 | 直徑(diameter)8mm |
| 4 | 直徑(diameter)9mm |
| 5 | 直徑(diameter)10mm |
| 6 | 直徑(diameter)11mm |
| 7 | 直徑(diameter)12mm |
| 8 | 直徑(diameter)13mm |
| 9 | 直徑(diameter)14mm |
| 10 | 直徑(diameter)15mm |
| 11 | 直徑(diameter)16mm |
| 12 | 直徑(diameter)17mm |
| 13 | 直徑(diameter)18mm |
| 14 | 直徑(diameter)19mm |
| 15 | 直徑(diameter)20mm |
| 16 | 直徑(diameter)21mm |
| 17 | 直徑(diameter)22mm |
| 18 | 直徑(diameter)23mm |
| 19 | 直徑(diameter)24mm |
| 20 | 直徑(diameter)25mm |
| 21 | 直徑(diameter)26mm |
| 22 | 直徑(diameter)27mm |
| 23 | 直徑(diameter)28mm |
| 24 | 直徑(diameter)29mm |
| 25 | 直徑(diameter)30mm |
| 26 | 直徑(diameter)31mm |
| 27 | 直徑(diameter)32mm |
| 28 | 直徑(diameter)33mm |
| 29 | 直徑(diameter)34mm |
| 30 | 直徑(diameter)35mm |
| 31 | 直徑(diameter)36mm |
| 32 | 直徑(diameter)37mm |
| 33 | 直徑(diameter)38mm |
| 34 | 直徑(diameter)39mm |












